未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里扎尔金色冷却器
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕西格市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-16 | 喀山尤尼克斯 | 69 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 104 : 107 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 69 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-17 | 喀山尤尼克斯 | 74 : 103 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-20 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 圣彼得堡泽尼特 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-26 | 喀山尤尼克斯 | 78 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
两队近 9 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕西格市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,里扎尔金色冷却器胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕西格市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|