已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
28 | 27 | 26 | 17 | 98 | 胜 |
辽宁本钢
|
22 | 22 | 6 | 32 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 82 : 85 | 北京 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山东 | 66 : 72 | 青岛 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 山西 | 80 : 86 | 山东 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 山东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-21 | 辽宁 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 新疆 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 山东 | 辽宁 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 浙江 | 山东 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 同曦 | 山东 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 山东 | 天津 | 29天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 山东 | 辽宁 | 22天 |
| CBA | 2026-10-21 | 青岛 | 辽宁 | 25天 |
| CBA | 2026-10-23 | 辽宁 | 四川 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 辽宁 | 新疆 | 29天 |