未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 浙江 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 青岛 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 浙江 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 82 : 85 | 北京 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山东 | 66 : 72 | 青岛 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 山西 | 80 : 86 | 山东 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 山东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浙江稠州金租
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 宁波 | 浙江 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 广州 | 浙江 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 浙江 | 山东 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 浙江 | 青岛 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 四川 | 浙江 | 29天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 山东 | 辽宁 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 浙江 | 山东 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 同曦 | 山东 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 山东 | 天津 | 29天 |