未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 迪拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 费内巴切 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费内巴切
[土篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
国家体育
[土篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 费内巴切 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 费内巴切 | 博洛尼亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 费内巴切 | 马尼萨 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 费内巴切 | 迪拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 帕纳辛纳科斯 | 费内巴切 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 卡伊罗瓦市 | 费内巴切 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 费内巴切 | 萨拉基利斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 费内巴切 | 贝尔格莱德游击 | 28天 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 费内巴切 | 国家体育 | 30天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 费内巴切 | 国家体育 | 30天 |