未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-05 | 布里斯班子弹 | 105 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2026-10-15 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 活塞 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-13 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
多伦多猛龙
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 尼克斯 | 奇才 | 13天 |
| NBA | 2026-10-11 | 奇才 | 活塞 | 15天 |
| NBA | 2026-10-13 | 奇才 | 篮网 | 17天 |
| NBA | 2026-10-17 | 鹈鹕 | 奇才 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 奇才 | 雄鹿 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 奇才 | 猛龙 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 29天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 猛龙 | 热火 | 8天 |
| NBA | 2026-10-11 | 猛龙 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-10-14 | 猛龙 | 尼克斯 | 18天 |
| NBA | 2026-10-16 | 尼克斯 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2026-10-17 | 活塞 | 猛龙 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 奇才 | 猛龙 | 28天 |
| NBA | 2026-10-26 | 森林狼 | 猛龙 | 30天 |
篮球集锦:NBA 06月11日 尼克斯107-106马刺,杰伦·布伦森36分5篮板7助攻3抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-11 12:12:55
[腾讯原声集锦]NBA 尼克斯94-90击败马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽得分全队最高2026-06-15 16:25:26
[腾讯视频]NBA 马刺115-111击败尼克斯,维克托·文班亚马32分8篮板6助攻2抢断3盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
[NBA联赛]06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像回放2026-06-15 16:25:26
[腾讯视频]NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛录像2026-06-10 20:05:03
NBA录像:06月11日 尼克斯107-106马刺 全场比赛录像2026-06-11 12:12:55