未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安道尔河畔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 91 : 93 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 天空 | 81 : 106 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-22 | 特力康 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 尤文图德 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
安道尔河畔
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 卢戈 | 尤文图德 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 尤文图德 | 安道尔BC | 7天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 尤文图德 | 比内海尔兹利亚 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-10-22 | 尤文图德 | 特力康 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 28天 |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 安道尔BC | 奥布拉多 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 尤文图德 | 安道尔BC | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 29天 |