未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青岛崂山啤酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 84 : 96 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉林长白山恩都里胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 青岛 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 59 : 84 | 青岛 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 青岛 | 85 : 74 | 天津 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山西 | 86 : 89 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山东 | 66 : 72 | 青岛 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 北京 | 83 : 78 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 青岛 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 青岛 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 青岛 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉林长白山恩都里胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 21天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 吉林 | 青岛 | 23天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广厦 | 青岛 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 22天 |
| CBA | 2026-10-11 | 吉林 | 青岛 | 23天 |
| CBA | 2026-10-17 | 新疆 | 青岛 | 30天 |