未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-09-23 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 21天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 23天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 24天 |