未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 91 : 101 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
菲尼克斯水星
[WNBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 33% |
西雅图风暴
[WNBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 23% |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 女武神 | 水星 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 水星 | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 27天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-11 | 风暴 | 火花 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-13 | 风暴 | 女武神 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 波特兰火焰 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 26天 |
WNBA集锦:06月09日 王牌101-91击败风暴,阿贾·威尔逊34分12篮板9助攻1抢断3盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
[腾讯原声集锦]WNBA 狂热78-76击败神秘人,凯特琳·克拉克19分3篮板5助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
[腾讯原声集锦]WNBA 阳光80-89不敌自由人,艾莉亚·爱德华兹全场15分成空砍2026-06-10 20:05:03
WNBA集锦:06月10日 天空75-82不敌梦想,娜塔莎·克劳德全场18分成空砍2026-06-10 20:05:03
篮球集锦:WNBA 06月10日 女武神87-81击败水星,盖比·威廉姆斯25分4篮板1助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
[咪咕视频]06月10日 WNBA 山猫100-76飞翼,奥利维亚·迈尔斯24分7篮板6助攻1抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-10 20:05:03