已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
27 | 19 | 27 | 25 | 114 | 胜 |
芝加哥天空
|
14 | 26 | 39 | 19 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-04 | 阿瓜达桑特罗斯 | 69 : 98 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-19 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 73 : 90 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 82 : 90 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 88 : 90 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 85 : 75 | 阳光 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳狂热胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 86 : 79 | 山猫 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 19 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
印第安纳狂热
[WNBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | 62% |
芝加哥天空
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 31% |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 多伦多节奏 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-19 | 狂热 | 梦想 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 梦想 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 狂热 | 火花 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 王牌 | 狂热 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 王牌 | 狂热 | 27天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 飞翼 | 天空 | 27天 |
WNBA集锦:06月13日 风暴72-76不敌女武神,娜蒂莎·希德曼全场26分成空砍2026-06-13 16:10:23
[腾讯原声集锦]WNBA 阳光80-89不敌自由人,艾莉亚·爱德华兹全场15分成空砍2026-06-10 20:05:03
WNBA集锦:06月10日 天空75-82不敌梦想,娜塔莎·克劳德全场18分成空砍2026-06-10 20:05:03
[腾讯原声集锦]WNBA 狂热78-76击败神秘人,凯特琳·克拉克19分3篮板5助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
[腾讯视频]WNBA 自由人104-90击败梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽得分全队最高2026-06-12 20:11:43
WNBA集锦:06月09日 王牌101-91击败风暴,阿贾·威尔逊34分12篮板9助攻1抢断3盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03