未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 69 : 92 | 飞翼 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 76 : 100 | 山猫 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,达拉斯飞翼胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 69 : 63 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 86 : 79 | 山猫 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,达拉斯飞翼胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
达拉斯飞翼
[WNBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% |
芝加哥天空
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 36% |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 波特兰火焰 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 女武神 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 飞翼 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 阳光 | 飞翼 | 22天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 天空 | 梦想 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | 天空 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 12天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 27天 |
篮球集锦:WNBA 06月10日 女武神87-81击败水星,盖比·威廉姆斯25分4篮板1助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
WNBA集锦:06月09日 王牌101-91击败风暴,阿贾·威尔逊34分12篮板9助攻1抢断3盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
[咪咕视频]06月10日 WNBA 山猫100-76飞翼,奥利维亚·迈尔斯24分7篮板6助攻1抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-10 20:05:03
[腾讯原声集锦]WNBA 狂热78-76击败神秘人,凯特琳·克拉克19分3篮板5助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
[腾讯原声集锦]WNBA 阳光80-89不敌自由人,艾莉亚·爱德华兹全场15分成空砍2026-06-10 20:05:03
WNBA集锦:06月10日 天空75-82不敌梦想,娜塔莎·克劳德全场18分成空砍2026-06-10 20:05:03