未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯独行侠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁 | 77 : 67 | 山东 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东 | 102 : 86 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁 | 82 : 98 | 山东 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 火箭 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 火箭 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
达拉斯独行侠
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 独行侠 | 火箭 | 13天 |
| NBA | 2026-10-11 | 火箭 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-10-16 | 火箭 | 雷霆 | 20天 |
| NBA | 2026-10-22 | 火箭 | 独行侠 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 马刺 | 火箭 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 老鹰 | 火箭 | 29天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 独行侠 | 火箭 | 13天 |
| NBA | 2026-10-11 | 火箭 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-10-15 | 独行侠 | 鹈鹕 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 独行侠 | 老鹰 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 火箭 | 独行侠 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 步行者 | 独行侠 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 独行侠 | 马刺 | 29天 |
篮球集锦:NBA 06月11日 尼克斯107-106马刺,杰伦·布伦森36分5篮板7助攻3抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-11 12:12:55
[腾讯原声集锦]NBA 尼克斯94-90击败马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽得分全队最高2026-06-15 16:25:26
[腾讯视频]NBA 马刺115-111击败尼克斯,维克托·文班亚马32分8篮板6助攻2抢断3盖帽得分全队最高2026-06-10 20:05:03
NBA录像:06月11日 尼克斯107-106马刺 全场比赛录像2026-06-11 12:12:55
[NBA联赛]06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像回放2026-06-15 16:25:26
[腾讯视频]NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛录像2026-06-10 20:05:03